| Kur | Banka | Şube | Hesap No | Hesap Sahibi | IBAN | Swift Kod |
| EUR | AKBANK | 1 (1) | 0230107 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKET | TR26 0004 6003 5703 6000 2301 07 | |
| USD | AKBANK | 1 (1) | 0230108 | GEZIMOD TURIZM TICARET | TR22 0004 6003 5700 1000 2301 08 | |
| TRY | AKBANK | 1 (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKET | TR74 0004 6003 5788 8000 1639 00 | |
| EUR | DENİZBANK | İSTİNYE (3440) | 14528062 | GEZİMOD TURIZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR54 0013 4000 0145 2806 2000 05 | |
| TRY | DENİZBANK | SARIYER (000) | 5230-14528062-351 | GEZİMOD TURIZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR65 0013 4000 0145 2806 2000 01 | |
| TRY | GARANTİ BANKASI | ORTAKÖY (135) | 6295715 | GEZİMOD TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. | TR28 0006 2000 1350 0006 2957 15 | |
| EUR | GARANTİ BANKASI | ORTAKÖY (135) | 8997090 | GEZİMOD TURİZM. TİC. LTD. ŞTİ. | TR16 0006 2000 1350 0008 9970 90 | |
| USD | GARANTİ BANKSI | ORTAKÖY (135) | 8997867 | GEZİMOD TURİZM. TİC. LTD. ŞTİ. | TR86 0006 2000 1350 0008 9978 67 | |
| TRY | HALK BANK | ATAŞEHİR MOZAİK ÇARŞI (1275) | 10100239 | Gezimod Turizm Tic. Ltd. Şti | TR33 0001 2001 2750 0010 1002 39 | |
| EUR | HALK BANK | ATAŞEHİR MOZAİK ÇARŞI (1275) | 58100106 | Gezimod Turizm Tic. Ltd. Şti | TR60 0001 2001 2750 0058 1001 06 | |
| USD | HALKBANK | 1 (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKET | TR140001200127500053100099 | |
| TRY | İŞ BANKASI | ATAŞEHİR ŞUBE (1126) | 1126 | GEZIMOD TURIZM TICARET | TR42 0006 4000 0011 2260 6543 84 | |
| EUR | QNB FİNANSBANK | 1 (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. | TR30 0011 1000 0000 0084 9605 22 | |
| USD | QNB FİNANSBANK | 1 (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. | TR40 0011 1000 0000 0084 9605 36 | |
| TRY | QNB FİNANSBANK | KOZYATAĞI (GEZ) | GEZ | GEZİMOD TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. | TR30 0011 1000 0000 0084 4879 38 | |
| TRY | TÜRKİYE FİNANS | BULGURLU (00) | 00 | GEZİMOD TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. | TR93 0020 6002 3403 6803 9700 01 | |
| TRY | YAPI KREDİ | BEYLERBEYİ (000) | 00000000 | GEZİMOD TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. | TR26 0006 7010 0000 0051 9784 38 | |
| EUR | YAPI KREDİ | BEYLERBEYİ (480) | 0 | GEZİMOD TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | TR22 0006 7010 0000 0052 1794 94 | |
| USD | YAPI KREDİ | ÇENGELKÖY (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR280006701000000054730001 | |
| USD | ZİRAAT BANKASI | 1 (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | TR55 0001 0008 3689 8689 7050 08 | |
| TRY | ZİRAAT BANKASI | KIZILTOPRAK (000) | 0 | GEZİMOD TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. | TR23 0001 0008 3689 8689 7050 02 | |
| EUR | ZİRAAT BANKASI | KIZILTOPRAK (000) | 000 | GEZİMOD TURİZM TİC.LTD. ŞTİ | TR39 0001 0008 3689 8689 7050 05 |
